ZJ30车装钻机主要技术参数 | ||
序号 | 名称 | 参数 |
1 | 装机功率 | 540 HP×2 (402 KW×2) |
2 | 最大静钩载 | 1800kN |
3 | 最大钻柱重量 | 900KN |
4 | 绞车额定功率 | 750HP |
6 | 驱动形式 | 14×8 |
7 | 名义钻井深度(4 1/2"DP) | 3000m |
8 | 井架高度 | 38m |
9 | 钻台面高度 | 6m |
10 | 钢丝绳直径 | Ф32mm |
11 | 液压系统 | 14MPa |
12 | 气路系统 | 0.8MPa |
13 | 游动系统 | 6×5 |
14 | 运输尺寸 |
23×3.2×4.5m (含井架)
16. 56×3.2×3.2m (不含井) |
15 | 总 重 | 约76000 kg |